1300 emplois dans la Z.A.E. Manage Nord, est-ce réaliste ?
L’IDEA écrivait dans le R.U.E.(Rapport Urbanistique et Environemental) sur la « Z.A.E. Manage Nord » lieu-dit le Gibet:« Si on considère la création d’emplois directs via la mise en œuvre de la ZAE Manage Nord … et qu’on y applique le taux d’emploi souhaité par l’IDEA, à savoir 20 emplois/ha, on peut considérer à terme la création de 1300 emplois. »
Est-ce réaliste?
Comparons avec les données provenant de l’IDEA quels taux d’emplois on observe dans les Z.A existantes.
Z.A. IDEA | Emplois | surface totale (Ha) | surface disponible (Ha) | densité emplois/Ha surf. totale |
surface occupée (Ha) | densité emplois/Ha surf. occupée |
Remarques |
Anderlues | 11 | 5.1 | 0.46 | 2.2 | 4.64 | 2.4 | |
Binche Plateau Roland | 20 | 31.63 | 0 | 0.6 | 31.63 | 0.6 | |
Familleureux | 120 | 24.49 | 1.31 | 4.9 | 23.18 | 5.2 | |
Feluy | 1924 | 720.59 | 79.84 | 2.7 | 640.75 | 3.0 | |
Garocentre trimodal | 7 | 27.58 | 13 | 0.3 | 14.58 | 0.5 | |
Garocentre-Magnapark | 153 | 65.48 | 43 | 2.3 | 22.48 | 6.8 | |
Garocentre-Nord | 761 | 59.36 | 2.06 | 12.8 | 57.3 | 13.3 | |
Garocentre-sud | 156 | 27.67 | 4.4 | 5.6 | 23.27 | 6.7 | |
Houdeng-Glaverbel | 253 | 8.09 | 0 | 31.3 | 8.09 | 31.3 | |
La Louvière Gare du Sud | 79 | 3.69 | 0.6 | 21.4 | 3.09 | 25.6 | |
Le Rœulx | 74 | 7.2 | 0 | 10.3 | 7.2 | 10.3 | |
Manage-Bellecourt | 173 | 11.43 | 3.62 | 15.1 | 7.81 | 22.2 | |
Manage-Faubourg | 530 | 23.49 | 2.44 | 22.6 | 21.05 | 25.2 |
La Vivendoise ??? |
Manage-Scailmont | 169 | 18.79 | 4.75 | 9.0 | 14.04 | 12.0 | |
Morlanwelz | 477 | 34.62 | 0 | 13.8 | 34.62 | 13.8 | Douteux: Le bongrain 162 emplois |
Seneffe-Manage | 3081 | 290.02 | 20.73 | 10.6 | 269.29 | 11.4 | Douteux: ???DOW CORNING 700 emplois, inclus site de Familleureux??? |
Seneffe-Tyberchamps | 127 | 26.32 | 5.81 | 4.8 | 20.51 | 6.2 | |
Seneffe-Stauffer | 150 | 28.6 | 0 | 5.2 | 28.6 | 5.2 | |
Strépy-Mon Gaveau | 75 | 22.28 | 10.53 | 3.4 | 11.75 | 6.4 | |
Strépy-Bracquegnies | 1894 | 95 (???) | 0.6 | 19.93 | 94.4 (???) |
20.06 Affectation également bureaux ! |
Sur notre suggestion, IDEA a corrigé la superficie affichée sur le site Web (5 ha) en 95 ha (??? ça semble beaucoup pour une surface réservée au plan de secteur de 91,6) |
Nous voyons qu’en mettant de côtés les informations nécessitant une vérification, atteindre 10 emplois/Ha est déjà une belle performance. soit la moitié des belles intentions de l’IDEA.
Soulignons encore cet affirmation du R.U.E §10.4 « Manage Steel Center occupe actuellement 10/emplois/ha et ambitionne d’augmenter cette moyenne. La partie sud du périmètre en cas de réhabilitation revêt un potentiel de création de 70 emplois ». L’actualité Duferco-NLMK – propriétaire de MSC – permet une nouvelle fois d’en douter.
En conclusion : promettre la création de 1300 emplois sur la Z.A.E Manage Nord est très hypothétique, à la limite du mensonge. Ou alors IDEA doit présenter au public des arguments probants pour démontrer que sur cette future ZA son souhait est réaliste.